| 两院院士 | |
| 姓名 | 所属机构 |
| 文圣常(专职) | 中国科学院 |
| 管华诗(专职) | 中国工程院 |
| 冯士筰(专职) | 中国科学院 |
| 李庆忠(专职) | 中国工程院 |
| 麦康森(专职) | 中国工程院 |
| 吴立新(专职) | 中国科学院 |
| 宋微波(专职) | 中国科学院 |
| 张国伟(专职) | 中国科学院 |
| 高从堦(双聘) | 中国工程院 |
| 刘鸿亮(双聘) | 中国工程院 |
| 长江学者 | |
| 特聘教授 | 讲座教授 |
| 宋微波 | 严晓海 |
| 崔承彬 | 刘征宇 |
| 麦康森 | 段存明 |
| 陈戈 | 谢立安 |
| 尹衍升 | 邢宝山 |
| 李华军 | 谢尚平 |
| 于良民 | 王春在 |
| 杨桂朋 | |
| 吴立新 | |
| 李三忠 |
| 国家级教学团队 | ||
| 团队名称 | 带头人 | 入选时间 |
| 海洋学教学团队 | 冯士筰 | 2007年 |
| 细胞生物学教学团队 | 樊廷俊 | 2008年 |
| 海洋无脊椎动物养殖学课程教学团队 | 王昭萍 | 2009年 |
| 海洋化学课程教学团队 | 杨桂朋 | 2010年 |
| 国家自然科学基金委员会创新研究群体 |
| 国家自然科学基金委员会“海洋有机生物地球化学”创新研究群体 |
| 国家自然科学基金委员会“海洋动力过程演变机理及其气候效应”创新研究群体 |
| 科技部创新人才推进计划重点领域创新团队 |
| “海洋动力过程与气候”科技部创新人才推进计划重点领域创新团队 |
| 教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队 | ||
| 研究方向 | 带头人 | 入选时间 |
| 可持续海水养殖中的重要生物学前沿问题研究 | 麦康森 | 2005年 |
| 海洋创新药物的研究与开发 | 于广利 | 2009年 |
| 海洋生物资源高效利用研究与开发 | 薛长湖 | 2011年 |
| 环境友好型海洋功能材料与防护技术 | 于良民 | 2012年 |
| 院系名称 | 本科专业 |
| 中国海洋大学海洋与大气学院 | 海洋科学、大气科学、海洋科学(中外合作) |
| 中国海洋大学信息科学与工程学院 | 海洋技术、物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术 |
| 中国海洋大学化学化工学院 | 化学(含海洋化学方向)、化学工程与工艺 |
| 中国海洋大学材料科学与工程研究院 | 材料化学、高分子材料与工程 |
| 中国海洋大学海洋生命学院 | 生物科学、生物技术、生态学 |
| 中国海洋大学水产学院 | 水产养殖学、海洋资源与环境、海洋渔业科学与技术 |
| 中国海洋大学食品科学与工程学院 | 食品科学与工程、生物工程、海洋资源开发技术 |
| 中国海洋大学医药学院 | 药学 |
| 中国海洋大学海洋地球科学学院 | 地质学、勘查技术与工程、地球信息科学与技术 |
| 中国海洋大学环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程 |
| 中国海洋大学工程学院 | 港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、轮机工程 |
| 中国海洋大学数学科学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 中国海洋大学外国语学院 | 英语、日语、朝鲜语、法语、德语 |
| 中国海洋大学文学与新闻传播学院 | 汉语言文学、文化产业管理、新闻学、编辑出版学 |
| 中国海洋大学法政学院 | 法学、政治学与行政学、行政管理、公共事业管理(社会保障与社会管理方向) |
| 中国海洋大学管理学院 | 会计学、财务管理、工商管理、市场营销、电子商务、旅游管理 |
| 中国海洋大学经济学院 | 金融学、国际经济与贸易、物流管理、经济学(海洋经济方向) |
| 中国海洋大学基础教学中心 | 教育技术学、音乐表演、运动训练 |
| 马克思主义学院 | 专门从事思想政治理论课教学和研究,无本科专业 |
| 一级学科 | 二级学科 |
| 海洋科学 | 物理海洋学 |
| 海洋化学 | |
| 海洋生物学 | |
| 海洋地质学 | |
| 水产学 | 水产养殖 |
| 捕捞学 | |
| 渔业资源 | |
| 食品科学与工程 | 水产品加工及贮藏工程 |
| 环境科学 | 环境科学 |
| 水利工程 | 港口、海岸及近海工程(培育) |
| 一级学科 | 二级学科 |
| 应用经济学 | 区域经济学 |
| 金融学 | |
| 生物学 | 水生生物学(特色重点) |
| 遗传学 | |
| 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造(特色重点) |
| 轮机工程(特色重点) | |
| 水声工程(特色重点) | |
| 工商管理 | 会计学(特色重点) |
| 环境科学与工程 | 环境工程(特色重点) |
| 药学 | 药物化学(特色重点) |
| 社会学 | 社会学 |
| 法学 | 环境与资源保护法学 |
| 中国语言文学 | 中国现当代文学 |
| 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 |
| 地理学 | 地图学与地理信息系统 |
| 大气科学 | 气象学 |
| 海洋科学 | 海洋物理学 |
| 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 |
| 化学工程与技术 | 应用化学 |
| 地质资源与地质工程 | 地球探测与信息技术 |
| 数学 | 计算数学 |
| 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 |
| 艺术学 | 海洋与生态文化 |
| 学院 | 2014年招生专业名称 | 本科专业名称 | |
| 试验班 | 理科试验班(生命科学) | ||
| 理科试验班(信息科学) | |||
| 农学与生物技术学院 | 植物生产类 | 农学 | |
| 园艺 | |||
| 植物保护 | |||
| 种子科学与工程 | |||
| 园林 | |||
| 生物学院 | 生物科学类 | 生物科学 | |
| 生物技术 | |||
| 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 资源环境科学 | |
| 环境科学 | |||
| 环境工程 | |||
| 应用气象学 | |||
| 土地资源管理 | |||
| 生态学 | |||
| 动物科技学院 | 动物科学 | ||
| 草业科学 | |||
| 动物医学院 | 动物医学 | ||
| 食品科学与营养工程学院 | 食品科学与工程 | ||
| 生物工程 | |||
| 食品质量与安全 | |||
| 葡萄与葡萄酒工程 | |||
| 工学院 | 农业工程类 | 农业机械化及其自动化 | |
| 农业工程 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 车辆工程 | |||
| 工业设计 | |||
| 机械电子工程 | |||
| 信息与电气工程学院 | 电子信息类 | 通信工程 | |
| 电子信息工程 | |||
| 自动化 | |||
| 电气工程及其自动化 | |||
| 计算机科学与技术 | |||
| 地理信息科学 | |||
| 水利与土木工程学院 | 水利类 | ||
| 土木类 | |||
| 理学院 | 化学类 | ||
| 数学与应用数学 | |||
| 工程力学 | |||
| 经济管理学院 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | |
| 金融学 | |||
| 农林经济管理 | |||
| 工商管理类 | 工商管理 | ||
| 会计学 | |||
| 电子商务 | |||
| 人文与发展学院 | 法学 | ||
| 传播学 | |||
| 农村区域发展 | |||
| 社会学 | |||
| 英语 | |||
| 国际学院 | 经济学类(中外合作办学) | ||
| 烟台研究院 | 水产养殖学 | ||
| 设施农业科学与工程 | |||
| 市场营销 | |||
| 公共事业管理 |
| 时间 | 名称 | 负责人 | 学院 |
| 2007 | 生命科学实验教学中心 | 夏国良 | 生物学院 |
| 2009 | 食品科学与工程实验教学中心 | 姜微波 | 食品科学与营养工程学院 |
| 2012 | 机械与农业工程实验教学中心 | 毛恩荣 | 工学院 |
| 二级学院 | ||
| 中南大学文学与新闻传播学院 | 中南大学能源科学与工程学院 | 中南大学航空航天学院 |
| 中南大学外国语学院 | 中南大学化学化工学院 | 中南大学护理学院 |
| 中南大学建筑与艺术学院 | 中南大学粉末冶金研究院 | 中南大学公共卫生学院 |
| 中南大学商学院 | 中南大学交通运输工程学院 | 中南大学药学院 |
| 中南大学法学院 | 中南大学材料科学与工程学院 | 中南大学信息科学与工程学院 |
| 中南大学公共管理学院 | 中南大学冶金与环境学院 | 中南大学软件学院 |
| 中南大学数学与统计学院 | 中南大学地球科学与信息物理学院 | 中南大学基础医学院 |
| 中南大学物理与电子学院 | 中南大学土木工程学院 | 中南大学生命科学学院 |
| 中南大学马克思主义学院 | 中南大学资源与安全工程学院 | 中南大学口腔医学院 |
| 中南大学机电工程学院 | 中南大学资源加工与生物工程学院 | 中南大学爱尔眼科学院 |
| 教研部 | ||
| 中南大学体育教研部 | ||
| 附属医院 | ||
| 湘雅医院 | 湘雅二医院 | 湘雅三医院 |
| 湘雅口腔医院 | 海口市人民医院 | 湖南省肿瘤医院 |
| 株洲中心医院 | 湘雅五医院(筹) | / |
| 中南大学文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 广播电视学 | 数字出版 |
| 中南大学公共管理学院 | 行政管理 | 劳动与社会保障 | 社会学 |
| 中南大学法学院 | 法学 | / | / |
| 中南大学马克思主义学院 | 思想政治教育 | / | / |
| 中南大学商学院 | 金融学 | 会计学 | 财政学 |
| 国际经济与贸易 | 电子商务 | 信息管理与信息系统 | |
| 工商管理 | 市场营销 | / | |
| 中南大学外国语学院 | 英语 | 法语 | 西班牙语 |
| 日语 | / | / | |
| 中南大学数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 统计学 | 信息与计算科学 |
| 中南大学物理与电子学院 | 应用物理学 | 电子信息科学与技术 | 光信息科学与技术 |
| 中南大学化学化工学院 | 应用化学 | 化学工程与工艺 | 制药工程 |
| 中南大学机电工程学院 | 车辆工程 | 微电子科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
| 中南大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | / | / |
| 中南大学粉末冶金研究院 | 材料化学 | 高分子材料与工程 | 粉体材料科学与工程 |
| 中南大学能源科学与工程学院 | 能源与动力工程 | 新能源科学与工程 | 建筑环境与能源应用工程 |
| 中南大学航空航天学院 | 航空航天工程 | 探测制导与控制技术 | / |
| 中南大学信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 信息安全 | 通信工程 |
| 电子信息工程 | 智能科学与技术 | 物联网工程 | |
| 电气工程及其自动化 | 自动化 | 测控技术与仪器 | |
| 中南大学软件学院 | 软件工程 | / | / |
| 中南大学交通运输工程学院 | 交通运输 | 交通设备信息工程 | 物流工程 |
| 中南大学土木工程学院 | 土木工程 | 工程管理 | 工程力学 |
| 消防工程 | / | / | |
| 中南大学建筑与艺术学院 | 建筑学 | 城乡规划 | 环境设计 |
| 视觉传达设计 | 产品设计 | 音乐表演 | |
| 舞蹈表演 | / | / | |
| 中南大学冶金与环境学院 | 冶金工程 | 环境工程 | 新能源材料与器件 |
| 中南大学地球科学与信息物理学院 | 测绘工程 | 遥感科学与技术 | 地球信息科学与技术 |
| 地质工程 | 地理信息系统 | 生物医学工程 | |
| 中南大学资源与安全工程学院 | 城市地下空间工程 | 安全工程 | 采矿工程 |
| 中南大学资源加工与生物工程学院 | 矿物加工工程 | 无机非金属材料工程 | 生物工程 |
| 生物技术 | / | / | |
| 中南大学生命科学学院 | 生物科学 | / | / |
| 中南大学护理学院 | 护理学(四年制) | 护理学(五年制) | / |
| 中南大学药学院 | 药学 | / | / |
| 中南大学基础医学院 | 法医学 | / | / |
| 中南大学公共卫生学院 | 预防医学 | / | / |
| 中南大学口腔医学院 | 口腔医学(五年制) | 口腔医学(七年制) | / |
| 中南大学湘雅医学院 | 临床医学(五年制) | 临床医学(八年制) | 精神医学 |
| 麻醉学 | 医学检验技术 | 医学信息学 | |
| 中南大学体育教研部 | 运动训练 | / | / |
| 中国科学院院士(2人) | |
| 姓名 | |
| 王淀佐 | 金展鹏 |
| 中国工程院院士(14人) | ||||
| 姓名 | ||||
| 王淀佐 | 何继善 | 左铁镛 | 古德生 | 钟掘 |
| 刘业翔 | 黄伯云 | 夏家辉 | 周宏灏 | 张尧学 |
| 邱冠周 | 桂卫华 | 田红旗 | 陈晓红 | / |
| 一级学科国家重点学科(6个) | 二级学科国家重点学科(覆盖21个) | |
| 机械工程 | 机械制造及其自动化 | 机械设计及理论 |
| 机械电子工程 | 车辆工程 | |
| 土木工程 | 岩土工程 | 结构工程 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 市政工程 | |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 桥梁与隧道工程 | |
| 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 材料学 |
| 材料加工工程 | / | |
| 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 交通信息工程及控制 |
| 交通运输规划与管理 | 载运工具运用工程 | |
| 矿业工程 | 采矿工程 | 矿物加工工程 |
| 安全技术及工程 | / | |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | / |
| 二级学科国家重点学科(不含覆盖12个) | ||
| 概率论与数理统计 | 控制理论与控制工程 | 有色金属冶金 |
| 地球探测与信息技术 | 病理学与病理生理学 | 精神病与精神卫生学 |
| 内科学(内分泌与代谢病) | 神经病学 | 外科学(胸心外) |
| 耳鼻咽喉科学 | 遗传学 | 药理学 |
| 国家重点(培育)学科(1个) | ||
| 外科学(普外) | / | / |
| 学科大类 | 一级学科名称 | ||
| 人文社科类 | 哲学 | 法学 | 马克思主义理论 |
| 社会学 | 心理学 | 外国语言学 | |
| 管理学 | 管理科学与工程 | 工商管理 | 公共管理 |
| 理学 | 数学 | 物理学 | 化学 |
| 生物学 | 统计学 | 地质学 | |
| 工学 | 机械工程 | 材料科学与工程 | 冶金工程 |
| 动力工程及工程热物理 | 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | |
| 土木工程 | 测绘科学与技术 | 化学工程与技术 | |
| 地质资源与地质工程 | 矿业工程 | 交通运输工程 | |
| 安全科学与工程 | 力学 | / | |
| 医学 | 基础医学 | 临床医学 | 公共卫生与预防医学 |
| 药学 | 特种医学 | / |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 地质资源与地质工程 | 17 | 控制科学与工程 |
| 2 | 矿业工程 | 18 | 管理科学与工程 |
| 3 | 冶金工程 | 19 | 计算机科学与技术 |
| 4 | 材料科学与工程 | 20 | 土木工程 |
| 5 | 机械工程 | 21 | 测绘科学与工程 |
| 6 | 基础医学 | 22 | 化学工程与技术 |
| 7 | 生物学 | 23 | 交通运输工程 |
| 8 | 临床医学 | 24 | 中西医结合 |
| 9 | 数学 | 25 | 药学 |
| 10 | 哲学 | 26 | 工商管理 |
| 11 | 化学 | 27 | 动力工程与工程热物理 |
| 12 | 马克思主义理论 | 28 | 安全科学与工程 |
| 13 | 力学 | 29 | 公共卫生与预防医学 |
| 14 | 法学 | 30 | 软件工程 |
| 15 | 统计学 | 31 | 护理学 |
| 16 | 特种医学 | / |
| 批次 | 专业名称 | 所属二级学院 | 立项年份 |
| 第一批 | 安全工程 | 资源与安全工程学院 | 2007年 |
| 临床医学 | 湘雅医学院 | 2007年 | |
| 第二批 | 矿物加工工程 | 资源加工与生物工程学院 | 2007年 |
| 土木工程 | 土木工程学院 | 2007年 | |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 2007年 | |
| 第三批 | 应用化学 | 化学化工学院 | 2008年 |
| 自动化 | 信息科学与工程学院 | 2008年 | |
| 精神医学 | 湘雅医学院 | 2008年 | |
| 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 2008年 | |
| 交通运输 | 交通运输工程学院 | 2008年 | |
| 第四批 | 采矿工程 | 资源与安全工程学院 | 2009年 |
| 冶金工程 | 冶金与环境学院 | 2009年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 2009年 | |
| 第六批 | 信息管理与信息系统 | 商学院 | 2010年 |
| 测绘工程 | 地球科学与信息物理学院 | 2010年 | |
| 粉体材料科学与工程 | 粉末冶金研究院 | 2010年 | |
| 英语 | 外国语学院 | 2010年 | |
| 第七批 | 新能源材料与器件 | 冶金与环境学院 | 2011年 |
| 物联网工程 | 信息科学与工程学院 | 2011年 |
| 序号 | 立项年份 | 专业名称 | 项目负责人 | 所属学院 |
| 1 | 2011年 | 矿物加工工程专业 | 姜涛 | 资源加工与生物工程学院 |
| 2 | 2011年 | 冶金工程专业 | 李劼 | 冶金与环境学院 |
| 3 | 2011年 | 材料科学与工程专业 | 梁叔全 | 材料科学与工程学院 |
| 4 | 2011年 | 土木工程专业 | 余志武 | 土木工程学院 |
| 序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 序号 | 课程名称 | 课程负责人 |
| 1 | 工程测量(网络课程) | 曾永年 | 30 | 有机化学 | 罗一鸣 |
| 2 | 临床生物化学与检验 | 徐克前 | 31 | 隧道工程 | 彭立敏 |
| 3 | 临床技能实验学 | 沈守荣 | 32 | 材料结构分析 | 姜锋 |
| 4 | 流行病学 | 谭红专 | 33 | 临床麻醉学 | 郭曲练 |
| 5 | 矿井通风与空气调节 | 吴超 | 34 | 行政伦理学 | 李建华 |
| 6 | 误差理论与测量平差基础 | 朱建军 | 35 | 矿业经济学 | 陈建宏 |
| 7 | 工科大学化学实验 | 李洁 | 36 | 无机化学 | 刘又年 |
| 8 | 固体物理学 | 郭光华 | 37 | 粉末冶金原理 | 阮建明 |
| 9 | 操作系统原理 | 胡志刚 | 38 | 冶金原理 | 李劼 |
| 10 | 机械设计基础 | 王艾伦 | 39 | 金属塑性加工原理 | 张新明 |
| 11 | 无机材料科学基础 | 姜涛 | 40 | 医学(卫生)统计学 | 孙振球 |
| 12 | 信息检索 | 罗爱静 | 41 | 资源加工学 | 胡岳华 |
| 13 | 舞龙舞狮 | 黄益苏 | 42 | 智能控制 | 蔡自兴 |
| 14 | 大学生心理健康教育 | 胡凯 | 43 | 材料科学基础 | 余志明 |
| 15 | 大学生安全文化 | 吴超 | 44 | 精神病学 | 张亚林 |
| 16 | 金属材料热处理 | 易丹青 | 45 | 病理生理学 | 肖献忠 |
| 17 | 人体寄生虫学 | 汪世平 | 46 | 物理化学 | 陈启元 |
| 18 | 耳鼻咽喉-头颈外科学 | 田勇泉 | 47 | 大学物理 | 杨兵初 |
| 19 | 混凝土结构与砌体结构设计 | 余志武 | 48 | 内科学 | 廖二元 |
| 20 | 科学计算与数学建模 | 郑洲顺 | 49 | 诊断学 | 张桂英 |
| 21 | 机械制造工程训练 | 刘舜尧 | 50 | 儿科学 | 易著文 |
| 22 | 编译原理 | 陈志刚 | 51 | 药理学 | 周宏灏 |
| 23 | 工科大学化学 | 梁逸曾 | 52 | 计算机网络 | 高阳 |
| 24 | 数值分析 | 韩旭里 | 53 | 人体解剖学 | 罗学港 |
| 25 | 社区护理学 | 何国平 | 54 | 生理学 | 罗自强 |
| 26 | 传染病学 | 范学工 | 55 | 病理学 | 文继舫 |
| 27 | 物理实验 | 徐慧 | 56 | 管理信息系统 | 陈晓红 |
| 28 | 神经病学 | 肖波 | 57 | 人工智能 | 蔡自兴 |
| 29 | 医学分子生物学 | 胡维新 |
| 序号 | 具体项目名称 | 负责人 | 立项年份 |
| 1 | 材料科学与工程“创新创业”型人才培养实验室 | 黄伯云 | 2007年 |
| 2 | 以综合能力培养为导向的高素质医学人才培养模式创新实验区 | 田勇泉 | 2007年 |
| 3 | 基于学生能力成熟度模型的软件人才CDIO培养模式创新实验区 | 陈启元 | 2008年 |
| 4 | 中南大学创业教育人才培养模式创新实验区 | 徐建军 | 2008年 |
| 5 | 国家生命科学与技术人才培养基地 | 夏家辉 | 2008年 |
| 序号 | 所在单位 | 实验室名称 | 批准时间 |
| 1 | 化学化工学院 | 化学实验教学中心 | 2006年挂牌 |
| 2 | 基础医学院 | 机能学实验教学中心 | 2006年挂牌 |
| 3 | 物理科学与工程学院 | 物理实验教学中心 | 2007年立项建设 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程实验教学中心 | 2007年立项建设 |
| 5 | 附属医院 | 临床技能训练中心 | 2008年立项建设 |
| 6 | 资源加工与生物工程学院 | 资源加工实验教学中心 | 2009年立项建设 |
| 7 | 土木工程学院 | 土木工程实验教学中心 | 2012年立项建设 |
| 8 | 机电工程学院 | 机械工程实验教学示范中心 | 2015年立项建设 |
| 欢迎光临 中国农业大学 (http://www.sbb.party/) | Powered by Discuz! X3.1 |