| 国内排名 | 世界排名 | 中文名称 |
| 1 | 58 | 清华大学 |
| 2 | 71 | 北京大学 |
| 3-6 | 101-150 | 复旦大学 |
| 3-6 | 101-150 | 上海交通大学 |
| 3-6 | 101-150 | 中国科学技术大学 |
| 3-6 | 101-150 | 浙江大学 |
| 7-9 | 151-200 | 哈尔滨工业大学 |
| 7-9 | 151-200 | 中山大学 |
| 7-9 | 151-200 | 西安交通大学 |
| 10-18 | 201-300 | 北京师范大学 |
| 10-18 | 201-300 | 华中科技大学 |
| 10-18 | 201-300 | 吉林大学 |
| 10-18 | 201-300 | 南京大学 |
| 10-18 | 201-300 | 四川大学 |
| 10-18 | 201-300 | 苏州大学 |
| 10-18 | 201-300 | 华南理工大学 |
| 10-18 | 201-300 | 东南大学 |
| 10-18 | 201-300 | 厦门大学 |
| 19-31 | 301-400 | 北京航空航天大学(分数线,专业设置) |
| 19-31 | 301-400 | 中南大学 |
| 19-31 | 301-400 | 中国农业大学(分数线,专业设置) |
| 19-31 | 301-400 | 中国地质大学(武汉) |
| 19-31 | 301-400 | 大连理工大学 |
| 19-31 | 301-400 | 华东理工大学 |
| 19-31 | 301-400 | 兰州大学 |
| 19-31 | 301-400 | 南开大学 |
| 19-31 | 301-400 | 山东大学 |
| 19-31 | 301-400 | 天津大学 |
| 19-31 | 301-400 | 同济大学 |
| 19-31 | 301-400 | 电子科技大学 |
| 19-31 | 301-400 | 武汉大学 |
| 32-41 | 401-500 | 北京化工大学 |
| 32-41 | 401-500 | 首都医科大学 |
| 32-41 | 401-500 | 东华大学 |
| 32-41 | 401-500 | 湖南大学 |
| 32-41 | 401-500 | 南京医科大学 |
| 32-41 | 401-500 | 南京理工大学 |
| 32-41 | 401-500 | 东北师范大学 |
| 32-41 | 401-500 | 中国海洋大学 |
| 32-41 | 401-500 | 北京协和医学院 |
| 32-41 | 401-500 | 武汉理工大学 |
| 想成为大牛 就关注这个号 ▼ 计量经济学服务中心 ID:jingjixue100 | 长按并识别关注 |
| 简介:专注于论文指导、软件操作、学术技能、数据分析等学术问题, 关注知识,发现价值。 |
| 欢迎光临 中国农业大学 (http://www.sbb.party/) | Powered by Discuz! X3.1 |